Купить ООО с лицензией МЧС
Купить ООО с лицензией МЧС | 235 000 руб. | Заказать |
Ваша деятельность связана с чрезвычайными ситуациями? Они преследуют вас всегда и везде?
Предлагаем вам в самые короткие сроки открыть ООО с лицензией МЧС. К вашим услугам большой выбор необходимых компаний по вашей специфике деятельности. Вы становитесь полноценным юридическим лицом и владельцем компании по вашему желанию или можете нанять директора компании для непосредственной работы.
Осуществляем индивидуальный подбор компании по вашим параметрам. Если компании не оказалось в наличии, то вы оставляете заявку, и мы подбираем вам необходимый вариант. Постоянно находимся на связи, даем бесплатные консультации по открытию бизнес компании.
Также предоставляем большой выбор ООО с лицензиями от ведущих российских компаний, которые сделают ваш бизнес законным и не будут отвлекать вас от главной цели – получения надежной прибыли собственного бизнеса.
Оформляйте обратный звонок на сайте или звоните нам, лучшие предложения ждут вас!
Наличие фирм, пожалуйста, уточняйте по телефону. Список постоянно обновляется.
№ | Название | Номер ИФНС | Дата регистрации | Регион регистрации | ОКВЭД | СНО | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «ДАЙТЕ ДЕНЕГ» | 1 | 13.04.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
2 | ООО «БЛАСТ» | 1 | 06.08.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
3 | ООО «ПАЛЬМИРА» | 1 | 28.08.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
4 | ООО «ЛЮВЕРС» | 1 | 30.09.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
5 | ООО «КЛИО» | 1 | 22.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
6 | ООО «ОБРУКС» | 1 | 21.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
7 | ООО «ЭЛИТАКС» | 3 | 22.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
8 | ООО «РАЙКЕР» | 3 | 25.02.2014 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
9 | ООО «ИНТРАДОС» | 7 | 08.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
10 | ООО «ИНВИС» | 7 | 21.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
11 | ООО «ДОГМАТ» | 9 | 01.12.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
12 | ООО «МЕДЕЯ» | 9 | 02.10.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
13 | ООО «МАВЕЛА» | 13 | 26.10.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
14 | ООО «РУБЕС» | 13 | 09.11.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
15 | ООО «ПАРНАС» | 13 | 19.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
16 | ООО «КОРЛЕС» | 13 | 05.08.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
17 | ООО «ВИСТАКОН» | 14 | 04.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
18 | ООО «Спортивная Техника» | 14 | 15.09.2015 | Москва | 52.48 | ОСН | 50 000 |
19 | ООО «Ямаха Спорт» | 14 | 15.09.2015 | Москва | 52.48 | ОСН | 50 000 |
20 | ООО «ПРЕСТО» | 14 | 09.10.2015 | Москва | 45.12 | ОСН | 50 000 |
Другие способы :

Готовые фирмы с лицензия на геодезические работы
от 550 000 руб.

Готовые медицинские фирмы
от 650 000 руб.

Готовые фирмы с лицензией на отходы
от 870 000 руб.

Готовая фирма с лицензией Минкультуры
от 350 000 руб.