Готовые фирмы с лицензией на отходы
Купить готовую фирму с лицензией на отходы | от 870 000 руб. | Заказать |
Если вы когда нибудь не простой мечтали о своей фирме, а пробовали открыть ее, то знаете как это непросто. Требуется собрать немалый комплект документации, уладить множество юридических формальностей, открыть счета в банках, получить лицензии. А еще отстоять в очередях не один месяц. Считаете, что это не ваш вариант? Вы абсолютно правы!
Мы подготовили для вас большой выбор готовых компаний с лицензией на отходы по низким ценам.
Готовые фирмы с лицензией на отходы теперь в ваших руках!
Вы являетесь полноценным юридическим лицом. Покупая фирму, получаете полный комплект лицензий в данной отрасли. Мы сопровождаем вас на всех этапах сделки. Вам не нужно иметь юридическое или другое специальное образование, чтобы купить фирму и работать в ней. Требуется только приобрести или арендовать помещение и начать зарабатывать.
Если вы все еще ищите более короткий путь к заработку, то он уже готов для вас. Начинайте зарабатывать в самые короткие сроки на отходах, ведь более выгодного заработка просто не найти!
Наличие фирм, пожалуйста, уточняйте по телефону. Список постоянно обновляется.
№ | Название | Номер ИФНС | Дата регистрации | Регион регистрации | ОКВЭД | СНО | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «ДАЙТЕ ДЕНЕГ» | 1 | 13.04.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
2 | ООО «БЛАСТ» | 1 | 06.08.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
3 | ООО «ПАЛЬМИРА» | 1 | 28.08.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
4 | ООО «ЛЮВЕРС» | 1 | 30.09.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
5 | ООО «КЛИО» | 1 | 22.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
6 | ООО «ОБРУКС» | 1 | 21.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
7 | ООО «ЭЛИТАКС» | 3 | 22.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
8 | ООО «РАЙКЕР» | 3 | 25.02.2014 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
9 | ООО «ИНТРАДОС» | 7 | 08.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
10 | ООО «ИНВИС» | 7 | 21.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
11 | ООО «ДОГМАТ» | 9 | 01.12.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
12 | ООО «МЕДЕЯ» | 9 | 02.10.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
13 | ООО «МАВЕЛА» | 13 | 26.10.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
14 | ООО «РУБЕС» | 13 | 09.11.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
15 | ООО «ПАРНАС» | 13 | 19.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
16 | ООО «КОРЛЕС» | 13 | 05.08.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
17 | ООО «ВИСТАКОН» | 14 | 04.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
18 | ООО «Спортивная Техника» | 14 | 15.09.2015 | Москва | 52.48 | ОСН | 50 000 |
19 | ООО «Ямаха Спорт» | 14 | 15.09.2015 | Москва | 52.48 | ОСН | 50 000 |
20 | ООО «ПРЕСТО» | 14 | 09.10.2015 | Москва | 45.12 | ОСН | 50 000 |
Другие способы :

Готовые фирмы с лицензия на геодезические работы
от 550 000 руб.

Готовые медицинские фирмы
от 650 000 руб.

Готовая фирма с лицензией Минкультуры
от 350 000 руб.

ООО с одним учредителем
от 20 000 руб.