Готовая фирма с лицензией Минкультуры
Купить готовую фирму с лицензией Минкультуры | от 350 000 руб. | Заказать |
Предлагаем готовую фирму с лицензией Министерства культуры:
- готовое юридическое лицо по всем необходимым вам параметрам;
- комплект всех требуемых лицензий;
- открываем банковские счета;
- все другие необходимые документы под ключ.
Готовый оборот и другие формальности открытия компании уже улажены.
Большой выбор компаний на ваш вкус с лицензией Минкультуры, короткие сроки выполнения заказа. Наши сотрудники проводят бесплатные консультации и находятся на постоянной связи с заказчиком, имеют большой опыт работы в данном направлении.
Список предлагаемых компаний с лицензией регулярно обновляется, и если вы не нашли искомую фирму прямо сейчас, предлагаем оставить заявку и мы свяжемся с вами в максимально короткий срок.
Вам не придется бегать по инстанциям и стоять месяцами в очередях, ждать подписей начальников, у нас все уже готово для открытия вашего бизнеса с лицензией Министерства культуры. Вам остается только снять помещение или использовать уже имеющееся и начать получать прибыль уже сегодня!
Наличие фирм, пожалуйста, уточняйте по телефону. Список постоянно обновляется.
№ | Название | Номер ИФНС | Дата регистрации | Регион регистрации | ОКВЭД | СНО | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «ДАЙТЕ ДЕНЕГ» | 1 | 13.04.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
2 | ООО «БЛАСТ» | 1 | 06.08.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
3 | ООО «ПАЛЬМИРА» | 1 | 28.08.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
4 | ООО «ЛЮВЕРС» | 1 | 30.09.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
5 | ООО «КЛИО» | 1 | 22.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
6 | ООО «ОБРУКС» | 1 | 21.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
7 | ООО «ЭЛИТАКС» | 3 | 22.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
8 | ООО «РАЙКЕР» | 3 | 25.02.2014 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
9 | ООО «ИНТРАДОС» | 7 | 08.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
10 | ООО «ИНВИС» | 7 | 21.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
11 | ООО «ДОГМАТ» | 9 | 01.12.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
12 | ООО «МЕДЕЯ» | 9 | 02.10.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
13 | ООО «МАВЕЛА» | 13 | 26.10.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
14 | ООО «РУБЕС» | 13 | 09.11.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
15 | ООО «ПАРНАС» | 13 | 19.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
16 | ООО «КОРЛЕС» | 13 | 05.08.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
17 | ООО «ВИСТАКОН» | 14 | 04.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
18 | ООО «Спортивная Техника» | 14 | 15.09.2015 | Москва | 52.48 | ОСН | 50 000 |
19 | ООО «Ямаха Спорт» | 14 | 15.09.2015 | Москва | 52.48 | ОСН | 50 000 |
20 | ООО «ПРЕСТО» | 14 | 09.10.2015 | Москва | 45.12 | ОСН | 50 000 |
Другие способы :

Готовые фирмы с лицензия на геодезические работы
от 550 000 руб.

Готовые медицинские фирмы
от 650 000 руб.

Готовые фирмы с лицензией на отходы
от 870 000 руб.

ООО с одним учредителем
от 20 000 руб.