Каталог фирм
В каталоге готовых фирм юридического агентства «Донатив» вы найдете множество уже зарегистрированных юридических лиц, действующих в сфере строительства, рекламы, консалтинга, торговли и т. д. Они имеют фирменное наименование и могут иметь директора, лицензию, расчетный счет, обороты.
Наличие фирм, пожалуйста, уточняйте по телефону. Список постоянно обновляется.
№ | Название | Номер ИФНС | Дата регистрации | Регион регистрации | ОКВЭД | СНО | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО «ДАЙТЕ ДЕНЕГ» | 1 | 13.04.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
2 | ООО «БЛАСТ» | 1 | 06.08.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
3 | ООО «ПАЛЬМИРА» | 1 | 28.08.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
4 | ООО «ЛЮВЕРС» | 1 | 30.09.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
5 | ООО «КЛИО» | 1 | 22.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
6 | ООО «ОБРУКС» | 1 | 21.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
7 | ООО «ЭЛИТАКС» | 3 | 22.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
8 | ООО «РАЙКЕР» | 3 | 25.02.2014 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
9 | ООО «ИНТРАДОС» | 7 | 08.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
10 | ООО «ИНВИС» | 7 | 21.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
11 | ООО «ДОГМАТ» | 9 | 01.12.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
12 | ООО «МЕДЕЯ» | 9 | 02.10.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
13 | ООО «МАВЕЛА» | 13 | 26.10.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
14 | ООО «РУБЕС» | 13 | 09.11.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
15 | ООО «ПАРНАС» | 13 | 19.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
16 | ООО «КОРЛЕС» | 13 | 05.08.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
17 | ООО «ВИСТАКОН» | 14 | 04.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
18 | ООО «Спортивная Техника» | 14 | 15.09.2015 | Москва | 52.48 | ОСН | 50 000 |
19 | ООО «Ямаха Спорт» | 14 | 15.09.2015 | Москва | 52.48 | ОСН | 50 000 |
20 | ООО «ПРЕСТО» | 14 | 09.10.2015 | Москва | 45.12 | ОСН | 50 000 |
21 | ООО «САНГЕЙТ» | 14 | 04.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
22 | ООО «ЛЯМБДА» | 14 | 04.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
23 | ООО «ПЕРФЕКТ» | 14 | 27.05.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
24 | ООО «ВЭЛТОН» | 15 | 28.08.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
25 | ООО «ХАНВИН» | 15 | 08.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
26 | ООО «Трианон» | 15 | 08.11.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
27 | ООО «ОПСАЙД» | 15 | 02.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
28 | ООО «РИММЕД» | 16 | 29.05.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
29 | ООО «ДЕЛИШЕС» | 16 | 03.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
30 | ООО «РИКА» | 16 | 07.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
31 | ООО «КОНТЕСТ» | 16 | 01.10.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
32 | ООО «Рейтон» | 16 | 05.10.2015 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
33 | ООО «РУБИНЕКС» | 16 | 08.10.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
34 | ООО «РУТМИКС» | 16 | 19.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
35 | ООО «ХРИЗОЛИТ» | 17 | 15.08.2011 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
36 | ООО «ЛУКС» | 17 | 11.08.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
37 | ООО «ГАМОН» | 17 | 01.08.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
38 | ООО «АТЛАНТИК» | 17 | 13.07.2015 | Москва | 55.11 | ОСН | 50 000 |
39 | ООО «МАГНУС» | 17 | 14.07.2015 | Москва | 55.11 | ОСН | 50 000 |
40 | ООО «ГЕОЛИНДТ» | 17 | 03.08.2015 | Москва | 55.11 | ОСН | 50 000 |
41 | ООО «ИННОВА» | 17 | 27.08.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
42 | ООО «ДЖИЛАНС» | 17 | 07.09.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
43 | ООО «КАМБИО» | 17 | 02.10.2015 | Москва | 45.21 | ОСН | 50 000 |
44 | ООО «РОЛЕТА» | 17 | 23.11.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
45 | ООО «СИНТЕРА» | 17 | 01.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
46 | ООО «ЛАКРУСС» | 17 | 04.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
47 | ООО «ДИДЖИТАЛ» | 17 | 07.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
48 | ООО «ПРИНЦЕСС» | 17 | 10.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
49 | ООО «ПАФИЛИЯ» | 17 | 21.12.2015 | Москва | 74.12 | ОСН | 50 000 |
50 | ООО «АРМАНД» | 18 | 13.08.2014 | Москва | 51.70 | ОСН | 50 000 |
Показать все |